mirror of
https://github.com/dotnetcore/FreeSql.git
synced 2026-02-09 01:40:56 +08:00
update
82
类型映射.md
82
类型映射.md
@@ -73,42 +73,54 @@ public class S_SysConfig
|
||||
| FlagsEnum \| FlagsEnum? | set | bigint | int8 | number(32) | bigint | number(32) |
|
||||
| byte[] | varbinary(255) | varbinary(255) | bytea | blob | blob | blob |
|
||||
| string | varchar(255) | nvarchar(255) | varchar(255) | nvarchar2(255) | nvarchar(255) | nvarchar2(255) |
|
||||
| MygisPoint | point | - | - | - | - | - |
|
||||
| MygisLineString | linestring | - | - | - | - | - |
|
||||
| MygisPolygon | polygon | - | - | - | - | - |
|
||||
| MygisMultiPoint | multipoint | - | - | - | - | - |
|
||||
| MygisMultiLineString | multilinestring | - | - | - | - | - |
|
||||
| MygisMultiPolygon | multipolygon | - | - | - | - | - |
|
||||
| BitArray | - | - | varbit(64) | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlPoint \| NpgsqlPoint? | - | - | point | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlLine \| NpgsqlLine? | - | - | line | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlLSeg \| NpgsqlLSeg? | - | - | lseg | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlBox \| NpgsqlBox? | - | - | box | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlPath \| NpgsqlPath? | - | - | path | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlPolygon \| NpgsqlPolygon? | - | - | polygon | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlCircle \| NpgsqlCircle? | - | - | circle | - | - | - |
|
||||
| (IPAddress Address, int Subnet) \| (IPAddress Address, int Subnet)? | - | - | cidr | - | - | - |
|
||||
| IPAddress | - | - | inet | - | - | - |
|
||||
| PhysicalAddress | - | - | macaddr | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlRange\<int\> \| NpgsqlRange\<int\>? | - | - | int4range | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlRange\<long\> \| NpgsqlRange\<long\>? | - | - | int8range | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlRange\<decimal\> \| NpgsqlRange\<decimal\>? | - | - | numrange | - | - | - |
|
||||
| NpgsqlRange\<DateTime\> \| NpgsqlRange\<DateTime\>? | - | - | tsrange | - | - | - |
|
||||
| PostgisPoint | - | - | geometry | - | - | - |
|
||||
| PostgisLineString | - | - | geometry | - | - | - |
|
||||
| PostgisPolygon | - | - | geometry | - | - | - |
|
||||
| PostgisMultiPoint | - | - | geometry | - | - | - |
|
||||
| PostgisMultiLineString | - | - | geometry | - | - | - |
|
||||
| PostgisMultiPolygon | - | - | geometry | - | - | - |
|
||||
| PostgisGeometry | - | - | geometry | - | - | - |
|
||||
| PostgisGeometryCollection | - | - | geometry | - | - | - |
|
||||
| Dictionary\<string, string\> | - | - | hstore | - | - | - |
|
||||
| JToken | - | - | jsonb | - | - | - |
|
||||
| JObject | - | - | jsonb | - | - | - |
|
||||
| JArray | - | - | jsonb | - | - | - |
|
||||
| 数组 | - | - | 以上所有类型都支持 | - | - | - |
|
||||
|
||||
> 以上类型和长度是默认值,可手工设置,如 string 属性可指定 [Column(DbType = "varchar(max)")] 或者 [MaxLength(-1)]
|
||||
> 以上类型和长度是默认值,可手工设置 Column 特性 DbType 值
|
||||
|
||||
> string 指定长度 [Column(DbType = "varchar(max)")] 或者 [MaxLength(-1)] 或者 [Column(StringLength = -1)]
|
||||
|
||||
## MySql 特别类型映射
|
||||
|
||||
| csharp | MySql |
|
||||
| - | - |
|
||||
| MygisPoint | point |
|
||||
| MygisLineString | linestring |
|
||||
| MygisPolygon | polygon |
|
||||
| MygisMultiPoint | multipoint |
|
||||
| MygisMultiLineString | multilinestring |
|
||||
| MygisMultiPolygon | multipolygon |
|
||||
|
||||
## PostgreSQL 特别类型映射
|
||||
|
||||
| csharp | PostgreSQL |
|
||||
| - | - |
|
||||
| BitArray | varbit(64) |
|
||||
| NpgsqlPoint \| NpgsqlPoint? | point |
|
||||
| NpgsqlLine \| NpgsqlLine? | line |
|
||||
| NpgsqlLSeg \| NpgsqlLSeg? | lseg |
|
||||
| NpgsqlBox \| NpgsqlBox? | box |
|
||||
| NpgsqlPath \| NpgsqlPath? | path |
|
||||
| NpgsqlPolygon \| NpgsqlPolygon? | polygon |
|
||||
| NpgsqlCircle \| NpgsqlCircle? | circle |
|
||||
| (IPAddress Address, int Subnet) \| (IPAddress Address, int Subnet)? | cidr |
|
||||
| IPAddress | inet |
|
||||
| PhysicalAddress | macaddr |
|
||||
| NpgsqlRange\<int\> \| NpgsqlRange\<int\>? | int4range |
|
||||
| NpgsqlRange\<long\> \| NpgsqlRange\<long\>? | int8range |
|
||||
| NpgsqlRange\<decimal\> \| NpgsqlRange\<decimal\>? | numrange |
|
||||
| NpgsqlRange\<DateTime\> \| NpgsqlRange\<DateTime\>? | tsrange |
|
||||
| PostgisPoint | geometry |
|
||||
| PostgisLineString | geometry |
|
||||
| PostgisPolygon | geometry |
|
||||
| PostgisMultiPoint | geometry |
|
||||
| PostgisMultiLineString | geometry |
|
||||
| PostgisMultiPolygon | geometry |
|
||||
| PostgisGeometry | geometry |
|
||||
| PostgisGeometryCollection | geometry |
|
||||
| Dictionary\<string, string\> | hstore |
|
||||
| JToken | jsonb |
|
||||
| JObject | jsonb |
|
||||
| JArray | jsonb |
|
||||
| 数组 | 以上所有类型都支持,包括默认类型 |
|
||||
|
||||
## 优先级
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user