update

28810
2019-12-21 16:50:00 +08:00
parent 15b1b1e8d9
commit 30946ca2c4

@@ -4,17 +4,17 @@ FreeSql实现了强大功能的同时性能没有受到影响项目中使
### 测试结果(52个字段)
| | 18W+52C | 1W+52C | 5K+52C | 2K+52C | 1K+52C | 500+52C | 100+52C | 50+52C |
| | 18W | 1W | 5K | 2K | 1K | 500 | 100 | 50 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MySql 5.5 ExecuteAffrows | 55,497ms | 4,953ms | 2,304ms | 2,554ms | 1,516ms | 1,572ms | 265ms | 184ms |
| SqlServer Express ExecuteAffrows | 402,355ms | 24,847ms | 11,465ms | 4,971ms | 2,437ms | 915ms | 138ms | 88ms |
| SqlServer Express ExecuteSqlBulkCopy | 21,065ms | 578ms | 326ms | 139ms | 105ms | 79ms | 60ms | 48ms |
| PostgreSQL 10 ExecuteAffrows | 46,756ms | 3,294ms | 2,269ms | 1,019ms | 374ms | 209ms | 51ms | 37ms |
| PostgreSQL 10 ExecutePgCopy | 10,090ms | 583ms | 337ms | 136ms | 88ms | 61ms | 30ms | 25ms |
| Oracle XE ExecuteAffrows | - | - | - | - | 24,528 | 10,648ms | 571ms | 200ms |
| Sqlite ExecuteAffrows | 28,554ms | 1,149ms | 701ms | 327ms | 155ms | 91ms | 44ms | 35ms |
| MySql 5.5 ExecuteAffrows | 55,497 | 4,953 | 2,304 | 2,554 | 1,516 | 1,572 | 265 | 184 |
| SqlServer Express ExecuteAffrows | 402,355 | 24,847 | 11,465 | 4,971 | 2,437 | 915 | 138 | 88 |
| SqlServer Express ExecuteSqlBulkCopy | 21,065 | 578 | 326 | 139 | 105 | 79 | 60 | 48 |
| PostgreSQL 10 ExecuteAffrows | 46,756 | 3,294 | 2,269 | 1,019 | 374 | 209 | 51 | 37 |
| PostgreSQL 10 ExecutePgCopy | 10,090 | 583 | 337 | 136 | 88 | 61 | 30 | 25 |
| Oracle XE ExecuteAffrows | - | - | - | - | 24,528 | 10,648 | 571 | 200 |
| Sqlite ExecuteAffrows | 28,554 | 1,149 | 701 | 327 | 155 | 91 | 44 | 35 |
> 18W+52C 解释插入18万行记录字段有52个
> 18W 解释插入18万行记录格中的数字是执行时间单位ms
> Oracle 插入性能不用怀疑,可能安装学生版限制较大
@@ -22,15 +22,15 @@ FreeSql实现了强大功能的同时性能没有受到影响项目中使
### 测试结果(10个字段)
| | 18W+10C | 1W+10C | 5K+10C | 2K+10C | 1K+10C | 500+10C | 100+10C | 50+10C |
| | 18W | 1W | 5K | 2K | 1K | 500 | 100 | 50 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MySql 5.5 ExecuteAffrows | 15,380ms | 1,813ms | 1,457ms | 1,254ms | 563ms | 246ms | 55ms | 21ms |
| SqlServer Express ExecuteAffrows | 47,204ms | 2,275ms | 1,108ms | 488ms | 279ms | 123ms | 35ms | 16ms |
| SqlServer Express ExecuteSqlBulkCopy | 4,248ms | 127ms | 71ms | 30ms | 48ms | 14ms | 11ms | 10ms |
| PostgreSQL 10 ExecuteAffrows | 9,786ms | 568ms | 336ms | 157ms | 102ms | 34ms | 9ms | 6ms |
| PostgreSQL 10 ExecutePgCopy | 4,081ms | 167ms | 93ms | 39ms | 21ms | 12ms | 4ms | 2ms |
| Oracle XE ExecuteAffrows | - | - | - | - | 2,394 | 731ms | 67ms | 33ms |
| Sqlite ExecuteAffrows | 4,524ms | 246ms | 137ms | 94ms | 35ms | 19ms | 14ms | 11ms |
| MySql 5.5 ExecuteAffrows | 15,380 | 1,813 | 1,457 | 1,254 | 563 | 246 | 55 | 21 |
| SqlServer Express ExecuteAffrows | 47,204 | 2,275 | 1,108 | 488 | 279 | 123 | 35 | 16 |
| SqlServer Express ExecuteSqlBulkCopy | 4,248 | 127 | 71 | 30 | 48 | 14 | 11 | 10 |
| PostgreSQL 10 ExecuteAffrows | 9,786 | 568 | 336 | 157 | 102 | 34 | 9 | 6 |
| PostgreSQL 10 ExecutePgCopy | 4,081 | 167 | 93 | 39 | 21 | 12 | 4 | 2 |
| Oracle XE ExecuteAffrows | - | - | - | - | 2,394 | 731 | 67 | 33 |
| Sqlite ExecuteAffrows | 4,524 | 246 | 137 | 94 | 35 | 19 | 14 | 11 |
> 测试结果,是在相同操作系统下进行的,并且都有预热