Files
AntdUI/doc/wiki/zh/Control/Enum.md
2025-03-12 17:32:44 +08:00

282 lines
3.8 KiB
Markdown

[首页](../Home.md)・[更新日志](../UpdateLog.md)・[配置](../Config.md)・[主题](../Theme.md)
## TAutoSize
自动大小
名称 | 描述 |
:--|:--|
**None** | 禁用自动大小 |
**Auto** | Size自动调整 |
**Width** | 仅宽度 |
**Height** | 仅高度 |
***
## TShape
形状
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Default** | 默认 |
**Circle** | 圆形 |
**Round** | 圆角 |
***
## TShapeProgress
形状
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Default** | 默认 |
**Circle** | 圆形 |
**Round** | 圆角 |
**Mini** | Mini |
**Steps** | 步骤 |
***
## TTypeMini
类型
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Default** | 默认 |
**Primary** | 主要 |
**Success** | 成功 |
**Error** | 错误 |
**Warn** | 警告 |
**Info** | 信息 |
***
## TType
类型
名称 | 描述 |
:--|:--|
**None** | 无 |
**Success** | 成功 |
**Info** | 信息 |
**Warn** | 警告 |
**Error** | 错误 |
***
## TOrientation
分割线文字方向
名称 | 描述 |
:--|:--|
**None** | 默认 |
**Left** | 左 `←` |
**Right** | 右 `→` |
***
## Trigger
交互行为
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Click** | 点击 |
**Hover** | 悬浮 |
***
## TAlign
方向
名称 | 描述 |
:--|:--|
**None** | 无 |
**TL** | 上左 `↖` |
**Top** | 上 `↑` |
**TR** | 上右 `↗` |
**RT** | 右上 `↗` |
**Right** | 右 `→` |
**RB** | 右下 `↘` |
**BR** | 下右 `↘` |
**Bottom** | 下 `↓` |
**BL** | 下左 `↙` |
**LB** | 左下 `↙` |
**Left** | 左 `←` |
**LT** | 左上 `↖` |
## TAlignMini
大致方向
名称 | 描述 |
:--|:--|
**None** | 无 |
**Top** | 上 `↑` |
**Right** | 右 `→` |
**Bottom** | 下 `↓` |
**Left** | 左 `←` |
## TAlignFrom
窗口方向
名称 | 描述 |
:--|:--|
**TL** | 上左 `↖` |
**Top** | 上 `↑` |
**TR** | 上右 `↗` |
**BR** | 下右 `↘` |
**Bottom** | 下 `↓` |
**BL** | 下左 `↙` |
## TAlignFlow
Flow方向
名称 | 描述 |
:--|:--|
**LeftCenter** | 左中 `←` |
**Left** | 左 `←` |
**Center** | 中 |
**RightCenter** | 右中 `→` |
**Right** | 右 `→` |
***
## TStepState
步骤状态
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Wait** | 等待 |
**Process** | 进行中 |
**Finish** | 完成 |
**Error** | 错误 |
***
## TState
状态
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Primary** | 主要 |
**Default** | 默认 |
**Success** | 成功 |
**Error** | 错误 |
**Processing** | 处理中 |
**Warn** | 警告 |
***
## TabType
Tab类型
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Line** | 线条 |
**Card** | 卡片 |
***
## TFit
图片布局
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Fill** | 调整替换后的内容大小,以填充元素的内容框。如有必要,将拉伸或挤压物体以适应该对象 |
**Contain** | 缩放替换后的内容以保持其纵横比,同时将其放入元素的内容框 |
**Cover** | 调整替换内容的大小,以在填充元素的整个内容框时保持其长宽比。该对象将被裁剪以适应 |
**None** | 不对替换的内容调整大小 |
***
## TAMode
色彩模式
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Auto** | 自动 |
**Light** | 浅色模式 |
**Dark** | 深色模式 |
***
## TEditMode
编辑模式
名称 | 描述 |
:--|:--|
**None** | 取消 |
**Click** | 单击 |
**DoubleClick** | 双击 |
***
## ColumnsMode
自动自动调整模式
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Auto** | 自动 |
**Fill** | 填充`宽度不够时` |
***
## TMenuMode
菜单模式
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Inline** | 内嵌模式 |
**Vertical** | 垂直模式 |
**Horizontal** | 水平模式 |
***
## TColorMode
颜色模式
名称 | 描述 |
:--|:--|
**Hex** | Hex |
**Rgb** | Rgb |
***
## TabTypExceed
名称 | 描述 |
:--|:--|
**None** | 不显示 |
**Button** | 超出按钮 |
**LR** | 左右按钮 |
**LR_Shadow** | 左右按钮+阴影 |
***
## TRotate
旋转
名称 | 描述 |
:--|:--|
**None** | 不旋转 |
**Clockwise_90** | 顺时针90° |
**CounterClockwise_90** | 逆时针90° |