update

28810
2019-01-25 23:05:24 +08:00
parent 98d3962235
commit 8ab8215921

@@ -24,10 +24,10 @@ class Song {
| | 数量 | Dapper | FreeSql | |
| - | - | - | - | - |
| [执行SQL返回实体列表](#%e6%89%a7%e8%a1%8cSQL%e8%bf%94%e5%9b%9e%e5%ae%9e%e4%bd%93%e5%88%97%e8%a1%a8) | 131072 | 00:00:00.6234959 | 00:00:00.6470552 | |
| [执行SQL返回元组列表](#%e6%89%a7%e8%a1%8cSQL%e8%bf%94%e5%9b%9e%e5%85%83%e7%bb%84%e5%88%97%e8%a1%a8) | 131072 | 00:00:00.4242411 | 00:00:00.5773532 | |
| [执行SQL返回dynamic列表](#%e6%89%a7%e8%a1%8cSQL%e8%bf%94%e5%9b%9edynamic%e5%88%97%e8%a1%a8) | 131072 | 00:00:00.6448897 | 00:00:00.9447454 | (不推使用) |
| [Dapper.Query VS FreeSql.ToList](Dapper.Query+VS+FreeSql.ToList) | 131072 | 00:00:00.6001112 | 00:00:00.6228980 | (使用频率最高)
| [执行SQL返回实体列表](#%e6%89%a7%e8%a1%8cSQL%e8%bf%94%e5%9b%9e%e5%ae%9e%e4%bd%93%e5%88%97%e8%a1%a8) | 131072 | 623.4959ms | 647.0552ms | |
| [执行SQL返回元组列表](#%e6%89%a7%e8%a1%8cSQL%e8%bf%94%e5%9b%9e%e5%85%83%e7%bb%84%e5%88%97%e8%a1%a8) | 131072 | 424.2411ms | 577.3532ms | |
| [执行SQL返回dynamic列表](#%e6%89%a7%e8%a1%8cSQL%e8%bf%94%e5%9b%9edynamic%e5%88%97%e8%a1%a8) | 131072 | 644.8897ms | 944.7454ms | (不推使用) |
| [Dapper.Query VS FreeSql.ToList](Dapper.Query+VS+FreeSql.ToList) | 131072 | 600.1112ms | 622.8980ms | (使用频率最高)
好吧FreeSql认输你可能有疑问为什么比Dapper慢总能看到某某orm宣称性能超过Dapper多少都是Emit或ExpressionTree再比已经没有意义。